Bacs de rétention en acier – Modèle RW
Transformez économiquement votre rayonnage en rayonnage de rétention :
Ces bacs permettent de rendre vos rayonnages conformes à la législation en matière de gestion des substances dangereuses. Idéal pour les milieux industriels tels que les entrepôts, usines ou zones de stockage.
Caractéristiques principales :
- Bacs en acier adaptés pour des longueurs de rayonnages de 1800 à 3600 mm.
- Disponibles en deux versions : avec ou sans caillebotis galvanisé.
- Certifiés 100% étanches, testés et contrôlés.
- Volume de rétention : de 240 à 1162 litres selon le modèle.
- Charge admissible (modèles avec caillebotis) : 1000 kg/m².
- Fabriqués en Allemagne en tôle d’acier de 3 mm d’épaisseur.
- Possibilité de finition galvanisée à chaud.
- Disponible en 5 coloris :
- Orange RAL 2000
- Rouge RAL 3000
- Bleu RAL 5012
- Vert RAL 6011
- Gris RAL 7005
Certifications :
- Étanchéité : 100% testée et certifiée.
- Conforme aux exigences pour le stockage de liquides inflammables (GHS 1-3) et dangereux pour la nappe phréatique (GHS 1-4).
Avantages :
- Solution fiable et durable pour le stockage sécurisé de produits dangereux.
- Adaptable à divers besoins grâce aux options de personnalisation.
- Facile à installer sous vos rayonnages industriels existants.
Détails techniques :
| Référence | Caillebotis | Charge admissible (kg/m²) | Capacité rétention (L) | Dimensions LxPxH (mm) | Garde au sol (mm) | Matériau | Épaisseur (mm) | Poids (kg) | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2317.01 | Sans | – | 331 | 1750 x 1300 x 250 | 100 | Tôle d’acier | 3 | 80,0 | 609,00 € | 730,80 € |
| 19.2317.02 | Avec | 1000 | 331 | 1750 x 1300 x 250 | 100 | Tôle d’acier | 3 | 134,0 | 779,00 € | 934,80 € |
| 19.2317.03 | Sans | – | 338 | 2150 x 1300 x 225 | 100 | Tôle d’acier | 3 | 91,0 | 619,00 € | 742,80 € |
| 19.2317.04 | Avec | 1000 | 338 | 2150 x 1300 x 225 | 100 | Tôle d’acier | 3 | 163,0 | 819,00 € | 982,80 € |
| 19.2317.06 | Avec | 1000 | 1115 | 2150 x 1300 x 505 | 100 | Tôle d’acier | 3 | 207,0 | 846,00 € | 1 015,20 € |
| 19.2317.19 | Avec | 1000 | 1162 | 3550 x 1300 x 355 | 100 | Tôle d’acier | 3 | 278,0 | 1 496,00 € | 1 795,20 € |
Contact : Nos experts restent à votre disposition pour vous accompagner dans le choix de votre bac de rétention.