CHARIOT PRO – 7 TIROIRS – Plan de travail ABS – pare-chocs d’angle – fermeture anti-basculement – 257 Outils – 4 modules
CHARIOT PRO – 7 TIROIRS – Plan de travail ABS – pare-chocs d’angle – fermeture anti-basculement – 257 Outils – 4 modules
Détails sur “CHARIOT PRO GRIS 7 TIROIRS – 257 Outils – 4 modules”
CHARIOT PRO – 7 TIROIRS – Plan de travail ABS – pare-chocs d’angle – fermeture anti-basculement – vide
– 6 tiroirs h 65 x 385 x 570
– 1 tiroirs h 200 x 385 x 570
– Charge statique totale 1.000 kg par tiroir 40 kg
– Guides à billes télescopiques
– Roues 5 ”x2”: 2 roues fixes – 2 roues pivotantes avec frein
– Fermeture ANTI-BASCULEMENT ouverture tiroir simple – Serrure centralisée
– Plan de travail en ABS avec séparateurs
– Pare-chocs d’angle
– Poignée réversible droite
Dimensions 70 x 48 x h 100 cm
1815.025:
0050.307 3×75 1438.300 TX 30 0072.150 TX 15×80 0072.270 TX 27×100 1420.010
0050.410 4×100 1438.400 TX 40 1500.240 mm 24 0072.300 TX 30×100
0050.510 5,5×100 1432.100 PH 1 1500.270 mm 27 0072.400 TX 40×125
0050.612 6,5×125 1432.200 PH 2 1500.300 mm 30 0072.450 TX 45×125
0050.815 8×150 1432.300 PH 3 1500.320 mm 32 0234.010
0052.006 PH 0x60 1434.100 PZ 1 1505.210 0225.410 4×100
0052.108 PH 1×80 0051.256 2,5×60 1508.125 mm 125 1502.120 mm 12
0052.210 PH 2×100 0055.603 6,5×38 1508.250 mm 250 1502.130 mm 13
0052.315 PH 3×150 0056.103 PH 1×38 1510.010 1502.140 mm 14
1438.100 TX 10 0072.060 TX 6×60 1512.010 1502.150 mm 15
1438.150 TX 15 0072.070 TX 7×60 1530.040 4 1502.170 mm 17
1438.200 TX 20 0072.080 TX 8×60 1530.050 5 1502.190 mm 19
1438.250 TX 25 0072.090 TX 9×60 0072.200 TX 20×100 1502.220 mm 22
1438.270 TX 27 0072.100 TX 10×80 0072.250 TX 25×100 1502.240 mm 24
1815.055:
1030.060 mm 6- 6 1030.130 mm 13-13 1030.200 mm 20-20 1030.320 mm 32-32
1030.070 mm 7- 7 1030.140 mm 14-14 1030.210 mm 21-21 1434.100 PZ 1
1030.080 mm 8- 8 1030.150 mm 15-15 1030.220 mm 22-22 1530.050 5
1030.090 mm 9- 9 1030.160 mm 16-16 1030.230 mm 23-23 0351.090 mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
1030.100 mm 10-10 1030.170 mm 17-17 1030.240 mm 24-24 0366.090 TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
1030.110 mm 11-11 1030.180 mm 18-18 1030.270 mm 27-27
1030.120 mm 12-12 1030.190 mm 19-19 1030.300 mm 30-30
1815.110:
0235.050 1438.200 TX 20 1500.170 mm 17 1534.450 TX 45
1400.040 mm 4 1438.250 TX 25 1500.180 mm 18 1534.500 TX 50
1400.045 mm 4.5 1438.270 TX 27 1500.190 mm 19 1402.040 mm 4
1400.050 mm 5 1438.300 TX 30 1500.200 mm 20 1402.045 mm 4,5
1400.055 mm 5.5 1438.400 TX 40 1500.210 mm 21 1402.050 mm 5
1400.060 mm 6 1432.100 PH 1 1500.220 mm 22 1402.055 mm 5,5
1400.070 mm 7 1432.200 PH 2 1500.230 mm 23 1402.060 mm 6
1400.080 mm 8 1432.300 PH 3 1500.240 mm 24 1402.070 mm 7
1400.090 mm 9 1434.100 PZ 1 1500.270 mm 27 1402.080 mm 8
1400.100 mm 10 1434.200 PZ 2 1500.300 mm 30 1402.090 mm 9
1400.110 mm 11 1434.300 PZ 3 1500.320 mm 32 1402.100 mm 10
1400.120 mm 12 1404.040 TX E 4 F 1505.210 1402.110 mm 11
1400.130 mm 13 1404.050 TX E 5 F 1508.125 mm 125 1402.120 mm 12
1405.210 1404.060 TX E 6 F 1508.250 mm 250 1402.130 mm 13
1408.075 mm 75 1404.070 TX E 7 F 1510.010 1502.100 mm 10
1408.150 mm 150 1404.080 TX E 8 F 1512.010 1502.110 mm 11
1410.010 1404.100 TX E 10 F 1530.040 4 1502.120 mm 12
1412.010 1500.080 mm 8 1530.050 5 1502.130 mm 13
1436.030 mm 3 1500.090 mm 9 1530.060 6 1502.140 mm 14
1436.040 mm 4 1500.100 mm 10 1530.080 8 1502.150 mm 15
1436.050 mm 5 1500.110 mm 11 1530.100 10 1502.170 mm 17
1436.060 mm 6 1500.120 mm 12 1530.120 12 1502.190 mm 19
1436.080 mm 8 1500.130 mm 13 1530.140 14 1502.220 mm 22
1438.080 TX 8 1500.140 mm 14 1534.270 TX 27 1502.240 mm 24
1438.100 TX 10 1500.150 mm 15 1534.300 TX 30 1420.010
1438.150 TX 15 1500.160 mm 16 1534.400 TX 40
1815.155:
0370.035 0440.918 0463.916 0490.024 0506.017 0511.017
0377.030 0412.916 0474.025 0505.018 0510.018 0683.010-9
Informations complémentaires
| Poids | 100 kg |
|---|---|
| Dimensions | 48 × 71 × 100 cm |